Nuotatrici iscritte e classifica femminile del Circuito Gran Fondo Italia 2016.

Legenda
“-” non iscritto
“v” iscritto

.

CLASSIFICA FEMMINILE CIRCUITO GRAN FONDO ITALIA 2016 (aggiornata il 12 Set 2016)

nuotatrici femmine Tappa 1 Tappa 2 Tappa 3 Tappa 4 Tappa 5 Punti TOT
1. YOUNG Leanne 30 24 24 78
2. MARIN Daira 30 30
2. SABATINI Daniela 30 30
2. VIDAL Elisa 30 30
5. AUDASSO Erika 28 28
5. FERDIN Silvia 28 28
5. MORO Antonella 28 28
5. VOLPI Laura 28 28
9. DELANTONE Lucrezia 26 26
9. MARTINI Valentina 26 26
9. RUGGITI Camilla 26 26
12. MONTALBETTI Camilla 24 24
13. IPPOLITO Jessica 22 22
14. OTTOBRI Nadia 20 20
15. NAVA Mariella 19 19
16. MAURI Roberta 18 18
17. NANNI Silvia 17 17
BERTON Giulia 0 0
MANZONI Isabella v 0
MONTOLIVO Sara 0 0

external link Scarica la classifica finale in versione PDF