Nuotatori iscritti e classifica maschile del Circuito Gran Fondo Italia 2016.

Legenda
“-” non iscritto
“v” iscritto

.

CLASSIFICA MASCHILE CIRCUITO GRAN FONDO ITALIA 2016 (aggiornata il 12 Set 2016)

nuotatori maschi Tappa 1 Tappa 2 Tappa 3 Tappa 4 Tappa 5 Punti TOT
1. KONSCHAK Benjamin 30 26 30 30 116
2. PILATI Alessandro 28 19 22 22 91
3. LANDI Stefano 14 24 20 58
4. CRISTOFANI Ivan 16 20 19 55
5. RICCI Giovanni 26 28 54
5. VALERIANI Luca 28 26 54
7. SIMONE Massimiliano 18 9 6 5 38
8. INNOCENTI Diego 11 12 13 36
9. COVILI FAGGIOLI Filippo 19 10 0 5 34
10. SPIAZZI Giacomo 15 17 0 32
11. VIO Tommaso 30 30
12. LUNARDINI Massimiliano 12 7 9 28
13. NISATO Nicola 28 28
14. SOGOS Maurizio 26 26
15. BORTUZZO Manuel 24 24
15. MORREALE Luca 24 24
15. MZARI Samy 24 24
18. BERTI Alex 22 22
18. SALIS Alessandro 22 22
20. CANU Pietro Giacomo 20 20
20. FERRONI Thomas 20 20
22. BOVI Marco 19 19
23. D’ANGELO Walter 18 18
23. MAFFIOLI Leonardo 18 18
23. NARDI Ludovico 18 18
26. NADALINI Cesare 17 17
26. OLIVATO Nicola 17 17
28. TREVISI Alessandro 16 16
28. VIOLA Daniele 16 16
30. BLAHA Reiko 15 15
30. PIRCHIO Paolo 15 15
32. CROTTI Mario 14 14
32. MAZZARETTO Matteo 14 14
34. BALDO Alberto 13 13
34. MILLOZZI Daniele 13 13
36. DIAZ-CRESPO Ignacio 12 12
37. BORDON FLORIO Ulises 11 11
37. CALEFFI Stefano 11 11
39. FUMAGALLI Andrea 10 10
39. RIDOLFI Massimiliano 10 10
41. TETTAMANZI Mauro 9 9
42. CONTIN Flavio 8 8
42. DI PIERRO Daniel Douglas 8 8
44. STORTI Stefano 7 7
45. RIEPL Maximilian 6 6
46. ADORNI Luca 5 5
46. BENETTI Andrea 5 5
46. BETTINAZZI Gabriele 5 5
46. CAVALIERE Maurizio 5 5
46. DE CILLIS Sergio 5 5
46. FAVOINO Enzo 5 5
46. MANUNZA Gian Luca 0 5 5
46. MORINI Massimo 5 5
46. PINNA Francesco 5 5
46. PODINI Alessandro 5 5
46. SARFATTI Lorenzo N. L. 5 5
46. VAN DER HOFF Jeroen 5 5
46. VELETTA Alessandro 0 5 5
BARBUSCIA Michele 0 0
BOLLATI Luca 0 0
BUCCI Riccardo 0 0
CAMPODONICO Giovanni 0 0
CORNA Oscar Pietro 0 0
DAHLINGER Klaus 0 0
MAGHELLI Stefano 0 0
SCATAMBURLO Gabi 0 0
TARANTINO Danilo 0 0

external link Scarica la classifica finale in versione PDF